Urmeniș, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Urmeniș, comună Băița de Sub Codru, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 1–3 iulie 1820
Urmeniș
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marosán Togyer | 4 ⁵⁄₈ | 8 ⁵⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 2 | Drágos Szimion | 2 ⁶⁄₈ | 9 | 1 | |||||||||
| 3 | Dragós Tyifor | 1 ²⁄₈ | 14 | 1 | |||||||||
| 4 | Petrik Togyer | 4 ⁶⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 5 | Mugur Gligorie | 6 | ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Szabó Györgyi | 1 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Summa | 20 ⁷⁄₈ | 39 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 4 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Vonutz | 3 | 12 | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Máté Iákob | 4 ⁴⁄₈ | 6 ⁶⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 3 | Tyiverán Kósztán | 4 | 4 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Buda Irimia | 4 ⁴⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Summa | 16 | 25 ³⁄₈ | 0 | 0 | 4 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrik Mitruj | 10 ⁴⁄₈ | 7 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Szabó Luputz | 9 ⁶⁄₈ | 4 | ||||||||||
| 3 | Marosán Vonutz | 6 | 5 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Summa | 26 ²⁄₈ | 16 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemes Vajda Ursz | 9 | 10 | 2 | |||||||||
| 2 | Puskás Andréka | 6 | 9 | 1 | |||||||||
| 2 | Summa | 15 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahám Vonutzné | 6 | 8 | 2 | |||||||||
| 2 | Buzgó Vonutz | 5 ²⁄₈ | 8 | 2 | |||||||||
| 2 | Summa | 11 ²⁄₈ | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Coloni | 89 ³⁄₈ | 116 ²⁄₈ | 0 | 0 | 16 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Universa Summa | 89 ³⁄₈ | 116 ²⁄₈ | 0 | 0 | 16 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
