Ulmeni, comitatul Solnocul de Mijloc
[oraș Ulmeni, oraș Ulmeni, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 12 iunie–5 iulie 1820
Ulmeni
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vántza Andras | 3 ²⁄₈ | 9 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Vántza Iános | 1 ²⁄₈ | 5 ²⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 3 | Sándor Filep | 2 ¹⁄₈ | 3 ³⁄₈ | 3 | |||||||||
| 4 | Rátz Gábor | 3 ²⁄₈ | 13 ¹⁄₈ | 5 ³⁄₈ | |||||||||
| 5 | Asztalos Tyifor | 1 ¹⁄₈ | 5 ²⁄₈ | 2 | |||||||||
| 6 | Csáki Iános | 2 ¹⁄₈ | 8 | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 7 | Rátz Vonutz | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 8 | Vántza György | 1 ¹⁄₈ | 8 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 9 | Vántza Iánosné | 3 | 1 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 10 | Őreg Marosán Vonutz | 3 | 2 ²⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 11 | Ifju Marosán Vonutz | 2 ¹⁄₈ | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 12 | Vántza Mihály | 1 ¹⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 13 | Pap Lika | 3 | 8 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 14 | Boros Mihály | 1 ¹⁄₈ | 11 ⁴⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 15 | Ioszipán Kosȝtán | 3 ²⁄₈ | 9 ⁵⁄₈ | 4 ²⁄₈ | |||||||||
| 15 | Summa | 33 | 95 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 29 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Miska | 1 ¹⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Morár Vonutz | 3 | 1 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 4 ¹⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kováts Lup | 1 | |||||||||||
| 2 | Székelly Pista | 3 ²⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Palagyia Vuon | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Summa | 5 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kováts Flore | 4 ²⁄₈ | 9 ⁶⁄₈ | 1 ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Szuſȝa Vonutz | 3 ²⁄₈ | 9 ⁶⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 3 | Kováts Andréj | 4 ²⁄₈ | 9 ⁶⁄₈ | 1 | |||||||||
| 4 | Kováts Flora | 1 ¹⁄₈ | 8 ⁵⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 5 | Kováts Vasȝalika | 4 ²⁄₈ | 8 ³⁄₈ | 3 | |||||||||
| 6 | Kováts Dumitru | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Sidó Hers Abrahám | 1 ¹⁄₈ | 9 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Summa | 20 ³⁄₈ | 61 ²⁄₈ | 0 | 0 | 13 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungur Urſȝ | 1 ¹⁄₈ | 9 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Pap Dumitru | 1 ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Ungur Isztrátye | 7 ²⁄₈ | 14 ²⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 4 | Ungur Vrſȝluj Filip | 3 | 9 ⁶⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Summa | 12 ⁴⁄₈ | 33 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 4 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungur Vasȝalika | 1 | |||||||||||
| 2 | Szász Gavrilla | 1 | |||||||||||
| 3 | Őrmény Novák Bogdán | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Summa | 3 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mihály | 1 ²⁄₈ | 8 ³⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Száſȝ Flore | 3 ²⁄₈ | 10 ⁶⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Kováts Onutz | 1 | 4 | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 4 | Morár Onutz | 3 ²⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ⁵⁄₈ | |||||||||
| 5 | Marosán Vasȝalika | 1 ¹⁄₈ | 4 ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 5 | Summa | 9 ⁷⁄₈ | 30 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 9 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anka Gavrila | 1 ¹⁄₈ | 11 ¹⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Szász Győrgy | 3 | 5 | ²⁄₈ | |||||||||
| 3 | Busgyán Mihály | 1 ¹⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 3 | Summa | 5 ²⁄₈ | 19 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 2 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szász Iuon | 2 ¹⁄₈ | 13 ⁵⁄₈ | 4 | |||||||||
| 2 | Kováts Andréj | 1 ¹⁄₈ | 11 ⁵⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 3 ²⁄₈ | 25 ²⁄₈ | 0 | 0 | 6 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Flore | 3 | 16 ⁶⁄₈ | 3 ²⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 3 | 16 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 3 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Coloni | 91 ³⁄₈ | 285 ³⁄₈ | 0 | 0 | 70 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Inquilini | 8 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Universa Summa | 99 ⁷⁄₈ | 285 ³⁄₈ | 0 | 0 | 70 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
