Arduzel, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Arduzel, oraș Ulmeni, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 16 iunie–12 iulie 1820
Arduzel
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öreg Toth Mihálly | 3 | 20 ¹⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 2 | Iffju Toth Mihálly | 1 ⁴⁄₈ | 33 ⁴⁄₈ | 1 | |||||||||
| 3 | Toth Pál András | 1 ²⁄₈ | 15 ⁷⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 4 | Idös Toth István | 3 | 12 | 1 | |||||||||
| 5 | Kádár Toth Iános | 3 | 6 ⁵⁄₈ | 1 ²⁄₈ | |||||||||
| 6 | Toth András Győrgy | 2 ¹⁄₈ | 17 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Vántza Iános | 3 | 12 ³⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 8 | Toth Ferentz | 1 | 10 ⁵⁄₈ | 2 | |||||||||
| 9 | Nagy Pál | 1 ²⁄₈ | 6 | ||||||||||
| 10 | Kádár Toth István | 1 ²⁄₈ | 10 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 11 | Koltsár Toth Gyorgy | 3 | 5 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 12 | Gergelly András | 1 | 2 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 13 | Gergelly Ióseff | 1 ¹⁄₈ | 2 ²⁄₈ | ||||||||||
| 14 | Toth Győrgy | 1 | 2 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 15 | Gergelly Adám | 1 ²⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 16 | Toth Ferentz István | 1 | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 17 | Koltsár Toth Pál | 1 | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 17 | Summa | 29 ⁶⁄₈ | 163 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 0 | 14 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh András | 1 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bene Mihálly | 2 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Erdőkőzi András | 1 | |||||||||||
| 3 | Bertok István | 1 | |||||||||||
| 4 | Orosz Vonutz | 2 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 4 | Summa | 6 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Ferentz | 1 ²⁄₈ | 16 ³⁄₈ | ²⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | ||||||||
| 2 | Toth Mihálly | 1 ²⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 3 | Vántsa Gligor | 1 | 8 ¹⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 4 | Méts Lup | 1 ²⁄₈ | 10 ³⁄₈ | 1 | |||||||||
| 5 | Marosán Andréka | 1 | ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 6 | Kis Toth Ferentz | 1 | |||||||||||
| 7 | Takáts Todor | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 7 | Summa | 8 | 40 ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | 0 | 5 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szigethi István | 1 | 6 ⁶⁄₈ | 1 | |||||||||
| 2 | Nagy István | 1 | 9 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 2 | 16 ²⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Mihálly | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Ióseff | 1 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Kis Mihálly | 1 | 5 ⁶⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 3 | Foris István | 1 ²⁄₈ | 9 ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 4 | Balogh Ióseff | 1 | 4 | ¹⁄₈ | |||||||||
| 5 | Gál András | 1 | 4 ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 6 | Takáts Vaszilike | 1 | 6 ³⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 7 | Takáts Togyer | 1 | 4 | ²⁄₈ | |||||||||
| 7 | Summa | 7 ⁴⁄₈ | 35 ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | 0 | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Mihálly | 1 | 17 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ||||||||
| 2 | Sándor Pál | 1 | 1 ³⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Vántza István | 1 | ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Summa | 3 | 19 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | 0 | 4 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sándor Pál | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy István | 1 | 11 ⁵⁄₈ | ¹⁄₈ | 4 | ||||||||
| 2 | Szabo Ioseff | 1 | 14 ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | ||||||||
| 3 | Kis Toth István | 1 ²⁄₈ | 10 ¹⁄₈ | 1 | |||||||||
| 3 | Summa | 3 ²⁄₈ | 36 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | 0 | 6 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladár Maftyi | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Ióseff | 1 ²⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 3 | |||||||||
| 2 | Toth István | 1 ²⁄₈ | 14 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 2 ⁴⁄₈ | 23 | 0 | 0 | 7 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moni István | 1 ²⁄₈ | 17 ¹⁄₈ | ⁴⁄₈ | 6 ²⁄₈ | ||||||||
| 2 | Takáts Iuon | 4 | 4 | ⁵⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 5 ²⁄₈ | 21 ¹⁄₈ | ⁴⁄₈ | 0 | 6 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moni Mihálly | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertok Iános | 1 ²⁄₈ | 9 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 9 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy András | 1 | 9 ⁶⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Balogh Győrgy | 1 | 7 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Mets Vaszilika | 1 ²⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 3 | Summa | 3 ²⁄₈ | 25 ²⁄₈ | 0 | 0 | 4 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth Iános | 1 | 14 | 2 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 2 | Talas Petrászáne | 1 | 16 ⁶⁄₈ | 3 | |||||||||
| 3 | Nagy Mihálly | 1 | 14 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 4 | Sárkozi András | 1 | 8 ⁷⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 5 | Szabo Ióseff | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Summa | 5 | 56 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 7 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sárkozi István | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sárkozi András | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Coloni | 72 | 448 ⁷⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | 0 | 61 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Inquilini | 12 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Universa Summa | 84 ⁴⁄₈ | 448 ⁷⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | 0 | 61 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
