Sălsig, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Sălsig, comună Sălsig, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 1–3 iulie 1820
Sălsig
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyari András | 4 ¹⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||
| 2 | Dulf Vaszilike | 1 | 3 ²⁄₈ | 2 | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 3 | Mészáros Precubb | 1 | 3 ²⁄₈ | 2 | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 4 | Dulf Mástye | 1 | 1 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ⁷⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | |||||||
| 5 | Dulf Czilike | 1 | 1 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ⁷⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | |||||||
| 6 | Dulf Vaszilike | 1 ²⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | 1 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||
| 7 | Csokojás Illie | 5 ¹⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 3 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | 1 | |||||||
| 8 | Pingyillie Flora | 3 | 11 ⁴⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 9 | Pingyillie Pétre | 3 | 11 ⁴⁄₈ | 4 | |||||||||
| 10 | Pap Togyer á Petki | 3 | 4 ³⁄₈ | 3 | |||||||||
| 11 | Pap Péter | 2 ¹⁄₈ | 2 ²⁄₈ | 1 | 1 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||
| 12 | Magyari Togyer | 2 ¹⁄₈ | 2 ²⁄₈ | 1 | 1 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||
| 13 | Dulf Stéphán | 1 | 4 | ⁶⁄₈ | 1 | ||||||||
| 14 | Dulf André | 1 | 4 | ⁶⁄₈ | 1 | ||||||||
| 15 | Dulf Mihálly | 1 | 4 | ⁶⁄₈ | 1 | ||||||||
| 16 | Pap Tyifor | 1 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||
| 17 | Pap Danyille | 1 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||
| 18 | Pap Stéphán | 1 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||
| 19 | Pap Tyifor á Danyilla | 1 ²⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | 2 | ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | |||||||
| 20 | Pap Luka | 2 ¹⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | 2 | ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | |||||||
| 21 | Pap Flora | 1 | 3 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 22 | Pap Gávrilla | 1 | 3 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 22 | Summa | 39 ⁷⁄₈ | 98 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 30 | 12 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 26 ⁵⁄₈ |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyermán Dumitru | 2 ¹⁄₈ | 8 | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Valián Kosztán | 2 ¹⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Luka Totyer | 4 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | 1 | 1 ⁷⁄₈ | ||||||||
| 4 | Glodán Gyifor | 4 ²⁄₈ | 3 | ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 5 | Luka Máftye | 2 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 6 | Rusz Vaszilie | 1 ²⁄₈ | 7 | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 7 | Glodán Vaszilike | 1 ²⁄₈ | 7 | ||||||||||
| 8 | Luka Simion | 4 ²⁄₈ | 6 ⁶⁄₈ | 1 | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 9 | Kotz Illia | 1 ²⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 10 | Glodán Győrgy | 1 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | 1 | ||||||||
| 11 | Glodán Lika | 1 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | 1 | ||||||||
| 12 | Tálas Iuon | 3 | 1 ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 13 | Gyermán Ursz | 2 ¹⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 14 | Kis Gábor | 1 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 15 | Kis Iákobb | 1 ²⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | 1 | |||||||||
| 16 | Luka Gyifor | 1 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 2 | ²⁄₈ | ||||||||
| 17 | Tálas Páskuj | 1 | 3 | ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 18 | Tálas Dávid | 1 | 3 | ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 19 | Kis André | 2 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 20 | Luka Gyimothe | 1 | 2 ³⁄₈ | ||||||||||
| 21 | Balás Mihállyné | 1 | 2 ³⁄₈ | ||||||||||
| 22 | Román Vaszilika | 2 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||||
| 22 | Summa | 42 ⁵⁄₈ | 79 ³⁄₈ | 0 | 0 | 11 ⁴⁄₈ | 9 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁴⁄₈ |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boros Zaharie | 1 ²⁄₈ | ³⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Csokoja Pétre | 1 | ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Summa | 2 ²⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pás Gyifor | 4 ¹⁄₈ | 6 | ⁶⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 2 | Kirilla Gyifor | 1 ²⁄₈ | 9 ²⁄₈ | 1 | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Kirilla Nyikuláj | 3 | 4 ⁵⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||
| 4 | Krisztyie Filep | 2 ¹⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 1 | ||||||||
| 5 | Páskutz Iákobb | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 6 | Imbre Danyille | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | 1 ²⁄₈ | |||||||||
| 7 | Horinkár Gyimothé | 1 | 5 ⁶⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 8 | Tohatán Vaszilie | 1 | 9 ¹⁄₈ | 2 | |||||||||
| 9 | Sofrona Togyer | 1 ²⁄₈ | 4 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||
| 10 | Horinka Rusz | 1 ²⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 11 | Imbre Mihálly | 1 ²⁄₈ | 6 ²⁄₈ | 1 | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 12 | Turgye Vaszilie | 1 | ⁵⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | 3 | ||||||||
| 13 | Tohatán Vonutz | 1 | 3 ¹⁄₈ | 1 | |||||||||
| 13 | Summa | 22 ⁴⁄₈ | 72 ³⁄₈ | 0 | 0 | 11 ⁶⁄₈ | 9 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 15 ⁶⁄₈ |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morár Vaszilike | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albore Vaszilika | 1 | ²⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 | ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argyelán Mihálly | 1 | |||||||||||
| 2 | Horinkár Precubb | 1 | |||||||||||
| 2 | Summa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulf Stéphán | 1 ²⁄₈ | 5 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 5 ²⁄₈ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulf Togyer | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomle Togyer | 1 | 6 ¹⁄₈ | 4 | |||||||||
| 2 | Lupse Iákobb | 2 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | 3 | 2 ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Temle Pintye | 1 | 6 ¹⁄₈ | 4 | |||||||||
| 4 | Temle Togyer á Gyifor | 1 ²⁄₈ | 5 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 5 | Temle Mojsze | 1 | 5 ³⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | 3 | ||||||||
| 6 | Temle Tyimotyhie | 1 | 2 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||
| 7 | Háp Onutz | 1 | 3 | ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||
| 7 | Summa | 8 ³⁄₈ | 28 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 8 ⁴⁄₈ | 9 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 6 ⁴⁄₈ |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodrán Togyer | 1 | 1 ⁶⁄₈ | 1 | |||||||||
| 1 | Summa | 1 | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pap Vaszilike | 1 | ¹⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | 2 | ||||||||
| 2 | Botos Iuon | 2 ¹⁄₈ | 5 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Pap Gávrilla á Mojsza | 1 | 2 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 4 | Luka Iákobb | 1 | 2 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 5 | Horinka Gligor | 1 ²⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 2 ²⁄₈ | ||||||||
| 5 | Summa | 6 ³⁄₈ | 13 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 7 ³⁄₈ | 0 | 0 | 8 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pap Onutz | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pap Gyifor | 1 | 2 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 2 | Luka Zaharie | 1 | 1 ³⁄₈ | ⁴⁄₈ | 2 | ||||||||
| 3 | Pap Totyer | 1 | 2 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Summa | 3 | 5 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In PraedioBorzsúk | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dán Togyer Gligorás | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Coloni | 88 ³⁄₈ | 208 ²⁄₈ | 0 | 0 | 36 ⁶⁄₈ | 38 | 0 | 0 | 33 ⁶⁄₈ | |||
| 6 | Inquilini | 6 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Colonorum | 39 ⁷⁄₈ | 98 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 30 | 12 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 26 ⁵⁄₈ |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Universa Summa | 134 ⁴⁄₈ | 306 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 66 ⁶⁄₈ | 50 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 60 ³⁄₈ |
