Dăneștii Chioarului, districtul Chioar
[satul Dăneștii Chioarului, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 29–30 mai 1820
Dăneștii Chioarului
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo Indréj | 2 ²⁄₈ | 11 ²⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||||
| 2 | Maxin Iuon | 3 | 11 ⁵⁄₈ | ³⁄₈ | 3 ³⁄₈ | ||||||||
| 3 | Kira Dumitru | 3 | 13 ²⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 4 | Szabo Nutȥ | 2 ²⁄₈ | 11 | ³⁄₈ | |||||||||
| 5 | Szabo Gligorie | 4 | 9 ⁵⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Kiré Gevrile | 4 ¹⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||||
| 7 | Tink Mitroji | 2 | 11 ³⁄₈ | ||||||||||
| 8 | Bretye Gevrile | 1 ²⁄₈ | ⁷⁄₈ | ||||||||||
| 9 | Tink Nuk | 1 ²⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 10 | Szabo Iuon | 1 ²⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 11 | Temján Illie | ⁶⁄₈ | ⁷⁄₈ | ||||||||||
| 11 | Summa | 25 ¹⁄₈ | 73 ²⁄₈ | ³⁄₈ | 4 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira Luputȝ | 9 | 10 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 2 | Merjes Veſzelike | 2 ⁴⁄₈ | 12 | ||||||||||
| 3 | Papp Nyikoare | 2 | 9 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Tink Stefán | 4 ¹⁄₈ | 11 ³⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 5 | Bretye Gyorgyie | 4 | 8 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 6 | Tink Ignath | 2 ⁴⁄₈ | 8 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 7 | Popp David | 5 | 1 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 8 | Bretye Veſzelike | 3 | 1 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 8 | Summa | 32 ¹⁄₈ | 63 ²⁄₈ | 0 | 5 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolos Denyile | 5 | |||||||||||
| 1 | Summa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Coloni | 57 ²⁄₈ | 136 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Inquilinus Domum habens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Universa Summa | 62 ²⁄₈ | 136 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
