Horoatu Cehului, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Horoatu Cehului, oraș Cehu Silvaniei, județul Sălaj]
Conscriptio Czirákyana · 9–15 mai 1820
Horoatu Cehului
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasán Togyer | 3 | 10 ⁶⁄₈ | 5 ¹⁄₈ | |||||||||
| 2 | Vasán Andre | 3 | 13 ³⁄₈ | 2 | |||||||||
| 3 | Vasán Ilie | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | 1 | |||||||||
| 4 | Argyelán Lupuj | 1 ²⁄₈ | 7 | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 5 | Vasán Ursz | 3 | 9 ⁵⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 6 | Vasán Antonie | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Vasán Styefán | 2 ¹⁄₈ | 12 ²⁄₈ | ||||||||||
| 8 | Vasán Pásk | 1 ²⁄₈ | 7 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 9 | Vasán Gligor | 3 | 11 ⁶⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 10 | Vasán Pável | 1 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 11 | Vasán Nuk | 3 | 8 ³⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 11 | Summa | 25 ¹⁄₈ | 91 | 0 | 0 | 16 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasán Ilie | 3 | ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Vasán Ilie | 1 ²⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Vasán Ilie | 1 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||||
| 4 | Vasán Ilie | 1 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 5 | Vasán Ilie | ²⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 5 | Summa | 6 ⁷⁄₈ | 10 ¹⁄₈ | 0 | 0 | ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argyelán Togyer Iunior | 3 | 10 | 1 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 2 | Daroczi Nyikoláj | 3 | 10 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 3 | Argyelán Togyer Senior | 1 ²⁄₈ | 15 ⁶⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Máté Lupuj | 2 ¹⁄₈ | 10 ⁵⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 5 | Mets Lupuj | 2 ¹⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 1 | |||||||||
| 6 | Dants Gavrilla | 1 ²⁄₈ | 7 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Máte Nyißtor | 1 ²⁄₈ | 7 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 8 | Argyelán Győrgyi | 3 ¹⁄₈ | 12 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 9 | Sut Vónutz | 2 ¹⁄₈ | 11 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 10 | Sut Györgyi | 1 ¹⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||||
| 10 | Summa | 20 ³⁄₈ | 97 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 10 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nu este cazul | 1 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||||
| 2 | nu este cazul | ¹⁄₈ | ³⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 3 | nu este cazul | ¹⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||||
| 4 | nu este cazul | ³⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 4 | Summa | 1 ⁶⁄₈ | 1 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csirsz Szinion | 2 ¹⁄₈ | 15 | ¹⁄₈ | |||||||||
| 2 | Csirsz Vaßilika | 3 | 9 | 1 ²⁄₈ | |||||||||
| 3 | Vasán Péter | 2 ¹⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 4 | Iura Koßtán | 1 ¹⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 5 | Máté Togyer | 3 | 5 ⁵⁄₈ | 1 | |||||||||
| 5 | Summa | 11 ³⁄₈ | 37 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 2 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csirsz Vaßilika | 1 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Csirsz Vaßilika | 1 ¹⁄₈ | 1 ⁵⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Summa | 2 ³⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csirsz Gavrilla | ¹⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pap Kelemen | ¹⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasán Szimion | 2 | 6 ³⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 2 | 6 ³⁄₈ | 0 | 0 | ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasán Szimion | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatár Szimion | 1 ²⁄₈ | 11 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 11 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatár Szimion | ³⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | ³⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dants Anánia | 1 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 2 | Dants Ilontye | 1 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 2 | Summa | 2 ⁴⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Coloni | 74 | 267 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 32 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Deserta Inquilinalis | 1 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Universa Summa | 75 ⁴⁄₈ | 267 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 32 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
