Tohat, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Tohat, oraș Ulmeni, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 1–3 iulie 1820
Tohat
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulf Iános | 3 ¹⁄₈ | 12 | ||||||||||
| 2 | Szász Lup | 3 | 13 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Tohatán Vonutz | 3 | 8 ²⁄₈ | ||||||||||
| 4 | Krisán Koſztán | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | Szabo Nyikuláj | 1 ²⁄₈ | 10 | ||||||||||
| 6 | Darabán Lup | 3 | 4 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 7 | Podár Alexa | 3 | 2 | ||||||||||
| 8 | Rusz Lázár | 3 | 5 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 9 | Gyiforán Györgyi | 1 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 9 | Summa | 23 ⁵⁄₈ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Iákobb | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Román Stéphán | 4 ²⁄₈ | 9 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Kis Vaſzilike | 4 ²⁄₈ | 8 ²⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Szégyel Ilián | 1 ²⁄₈ | 12 ¹⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 3 | Summa | 9 ⁶⁄₈ | 29 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulf Mákové | 1 ²⁄₈ | 7 | 1 ⁷⁄₈ | |||||||||
| 2 | Dulf Stéphán | 4 ²⁄₈ | 8 ⁷⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Bote Lup | 4 ²⁄₈ | 10 ⁶⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Mitras Koſztán | 1 ²⁄₈ | 9 ⁵⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 5 | Stop Lup | 1 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Simonka Vaſzilika | 1 ²⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | ||||||||||
| 7 | Stop Vaſzilike | 1 ²⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | ||||||||||
| 7 | Summa | 14 ⁶⁄₈ | 39 | 0 | 0 | 7 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krisán Togyer | 1 ²⁄₈ | 11 | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupsi Gyorgy | 2 ¹⁄₈ | 8 ¹⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 2 ¹⁄₈ | 8 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyiforán Dane | 1 ²⁄₈ | 2 ⁷⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 2 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Coloni | 52 ⁶⁄₈ | 153 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 9 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Inquilinus | 1 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Universa Summa | 54 | 153 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 9 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
