Tămășești, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Tămășești, comună Ariniș, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 5–6 iulie 1820
Tămășești
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Stefán | 16 ¹⁄₈ | 10 | 2 ⁴⁄₈ | 2 | ||||||||
| 2 | Illutz Vaszalika junior | 6 | 6 ⁴⁄₈ | 1 | ²⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||
| 3 | Illutȝ Vaszalika senior | 4 | 8 ⁴⁄₈ | 2 | ³⁄₈ | ||||||||
| 4 | Bota Togyer | 9 | 15 ⁴⁄₈ | 2 | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 5 | Illutz Pétre | 4 ⁴⁄₈ | 8 | 2 | 3 ²⁄₈ | ||||||||
| 6 | Szabó Vaszalika | 5 ⁷⁄₈ | 5 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Illutz Tyifor | 4 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 1 | ²⁄₈ | ||||||||
| 8 | Bentz Togyer | 2 | 9 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 9 | Illutz Màthé | 7 ⁴⁄₈ | 10 ²⁄₈ | 1 | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 10 | Illutz Vonutz | 4 ⁴⁄₈ | 2 ²⁄₈ | ||||||||||
| 11 | Illutz Togyer | 1 ²⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||||
| 12 | Illutz György | 9 | 11 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 13 | Illutz Floránë | 3 | 5 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 13 | Summa | 77 ²⁄₈ | 99 | 1 | 13 ⁵⁄₈ | 11 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iſtok Gavrila | 4 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Pusztai Naszta | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Illutz Alexa | 3 | |||||||||||
| 4 | Kurutz Gruuz Zingarus | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 4 | Summa | 10 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabò Lika | 6 | 12 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | Konya Togyer | 9 | 15 | 1 ⁵⁄₈ | 2 ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Brebán Máthe | 3 | 5 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | 1 | ||||||||
| 4 | Pop Simon | 5 ⁴⁄₈ | 9 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||||
| 5 | Illutz Vonutz l. Vaszalie | 5 ²⁄₈ | 7 | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 6 | Metzán Vonutz á Luki | 6 | 8 | 1 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 7 | Metzán Vonutz l. Vasalie | 6 | 6 ⁴⁄₈ | 1 | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 8 | Pusztai Gyiráſȝin | 4 ²⁄₈ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Pintye Vonutz | 2 ²⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 10 | Illutz Luka | 3 ⁶⁄₈ | 3 | ²⁄₈ | |||||||||
| 11 | Pusztai Togyer | 2 ²⁄₈ | 2 | ||||||||||
| 12 | Rád Gyorgyie | 3 | 8 | ||||||||||
| 13 | Rád Gyirászin | 4 ²⁄₈ | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | Summa | 60 ⁴⁄₈ | 84 ⁴⁄₈ | 0 | 8 ²⁄₈ | 13 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iános Mátyé | 9 | 12 | 1 ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 2 | Iános Vila | 9 | 13 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | 2 | ||||||||
| 3 | Iános Kosztántye | 21 | 15 | ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 4 | Rusz Vonutȝ | 6 | 11 ⁴⁄₈ | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | Ianos Zaharie | 6 | 8 | 2 | |||||||||
| 6 | Szabó Vaszalika | 4 ²⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Tyiverán Mitru | 4 ²⁄₈ | 8 | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 8 | Ban Vonutz | 4 ²⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 9 | Ratyis Mihály | 6 ⁶⁄₈ | 4 ²⁄₈ | ||||||||||
| 10 | Pável Gyōrgyie | ⁶⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 10 | Summa | 71 ²⁄₈ | 88 ⁶⁄₈ | 1 | 3 ⁴⁄₈ | 13 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orha Vonútz | 7 ⁴⁄₈ | 8 | 1 | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 2 | Bugye Alex | 3 | 15 ⁴⁄₈ | 2 | |||||||||
| 3 | Atyim Vonutz | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 4 | Orha Vaszalika | 3 | 6 | ²⁄₈ | ⁵⁄₈ | ||||||||
| 5 | Orha Zilimon | 3 | 6 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | ⁵⁄₈ | ||||||||
| 5 | Summa | 19 ⁴⁄₈ | 42 | 1 | 1 ⁶⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodre Zaharie | 4 ⁴⁄₈ | 5 | 1 | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 2 | Szabó Mitru | 6 | 5 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Vellyán Vónutz | 3 | 5 | ³⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 4 | Atyim Gligorie | 4 ⁴⁄₈ | 4 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 5 | Szabó Lupuka | 4 ⁴⁄₈ | 6 | ||||||||||
| 6 | Kukujet Makovej | 1 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 7 | Buzgó Mihály | 3 ⁶⁄₈ | 3 | ||||||||||
| 7 | Summa | 27 ⁶⁄₈ | 28 ⁶⁄₈ | 1 ⁷⁄₈ | 0 | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Coloni | 256 ²⁄₈ | 343 | 4 ⁷⁄₈ | 27 ¹⁄₈ | 45 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Inquilini | 10 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Universa Summa | 266 ⁴⁄₈ | 343 | 4 ⁷⁄₈ | 27 ¹⁄₈ | 45 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
