Asuaju de Jos, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Asuaju de Jos, comună Asuaju de Sus, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 28–30 iunie 1820
Asuaju de Jos
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bab Ignáth | 15 ⁴⁄₈ | 7 | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Bob Togyer | 2 ⁴⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 4 | |||||||||
| 3 | Bob Gyōrgyi | 3 | 7 | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Bob Nutz | 2 ⁶⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 4 | |||||||||
| 5 | Bob Luputz | 4 ⁴⁄₈ | 10 | ⁴⁄₈ | 3 | ||||||||
| 6 | Bob Győrgyika | 2 ²⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 2 | |||||||||
| 7 | Bob Vonutz | 4 ⁴⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||||
| 8 | Bob Győrgyika l. Vonutz | 4 ⁴⁄₈ | 3 | ||||||||||
| 9 | Bob Togyer | 5 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 9 | Summa | 45 | 48 ²⁄₈ | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Jliáné | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvetán Vonutz | 3 | 4 | 1 | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 2 | Utze Gligor | 7 ⁶⁄₈ | 8 | 1 ⁴⁄₈ | 2 | ||||||||
| 3 | Pop Gábor | 1 ⁴⁄₈ | 5 | ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 4 | Anányie Vonutz | 6 | 7 | 4 | |||||||||
| 4 | Summa | 18 ²⁄₈ | 24 | 2 ⁴⁄₈ | 2 | 8 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marosán Gavrila | 5 ⁴⁄₈ | 6 | ⁴⁄₈ | 4 ⁶⁄₈ | ||||||||
| 2 | Gitz Mitruj | 3 | 9 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | Summa | 8 ⁴⁄₈ | 15 | 1 | ⁴⁄₈ | 9 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utza Vonutz | 1 ⁵⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Marosán Jliáné | 2 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Gitz Vaszalika | 1 ⁷⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Summa | 5 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitz Stefán | 9 | 6 | 8 | |||||||||
| 2 | Gitz Gavrila | 1 ⁶⁄₈ | 10 | 3 | |||||||||
| 3 | Nemes Gavrila | 2 ⁵⁄₈ | 9 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Pakulár Luka | 4 ⁴⁄₈ | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | Sándor Luputȝ | 4 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 6 | Sándor Stefán | 4 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 7 | Drágomir Szimion | 3 | 3 ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 8 | Sándor Vaszalika | 4 ⁴⁄₈ | 4 ⁶⁄₈ | 1 | |||||||||
| 9 | Gitz Mitruj | 1 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 2 | |||||||||
| 10 | Utze Gyŏrgyie | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| 10 | Summa | 38 ⁷⁄₈ | 53 ⁶⁄₈ | 0 | 1 ⁴⁄₈ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemes Toma | 3 | |||||||||||
| 2 | Rusz Alexa | 6 | |||||||||||
| 2 | Summa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argyelán Ientsi | ||||||||||||
| 1 | Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintyán Vonutz | 6 | 8 | 2 | |||||||||
| 2 | Lengyel Alexa | 2 ⁴⁄₈ | 10 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Nemes Ilie | 3 | 7 ²⁄₈ | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Szoponár Vaszalika | 4 ⁴⁄₈ | 7 ²⁄₈ | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Tihóván Vonutz | 1 ²⁄₈ | 3 | ||||||||||
| 6 | Anányie Togyer | 1 | 5 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Summa | 18 ²⁄₈ | 41 | 2 | 0 | 4 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moga Gligor | 7 ⁴⁄₈ | 20 | ||||||||||
| 2 | Moga Alexáné | 1 ²⁄₈ | 10 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Bánkos Flóra | ³⁄₈ | 3 | ²⁄₈ | 2 | ||||||||
| 4 | Gitz Gligor | 3 | 6 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Summa | 12 ¹⁄₈ | 39 | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dali Vaszalika | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvetan Vaszalika | 3 | 8 | ||||||||||
| 2 | Kádár Vonutz | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Summa | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kádár Vaszalika | ||||||||||||
| 2 | Horvetán Györgyı | ||||||||||||
| 2 | Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Coloni | 147 | 239 | 9 ²⁄₈ | 4 | 79 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Inquilina | 17 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Subinquilinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Universa Summa | 164 ⁵⁄₈ | 239 | 9 ²⁄₈ | 4 | 79 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
