Gârdani, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Gârdani, comună Gârdani, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 3–31 iulie 1820
Gârdani
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitrás Vaszilike | 1 ²⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Drágus Andre | 3 | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Csirsz Kozma | 1 ²⁄₈ | 5 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 4 | Dumitrás Gyifor | 2 ¹⁄₈ | 4 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 5 | Dumitras Todor | 2 ¹⁄₈ | 4 ¹⁄₈ | 1 | |||||||||
| 6 | Csirsz Vonutz á Győrgye | 1 ²⁄₈ | 9 | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 7 | Vollyán Todor | 1 | 3 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 8 | Csirsz Pék | 1 | 4 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 9 | Babás Kirilla | 3 | 2 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 10 | Babás Iákobb | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | Dumitras Gliga | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 12 | Babás Mákove | 3 | 5 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 13 | Dumitras Gávrille | 3 | 2 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 14 | Csirsz Iuon | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 15 | Csirsz Gavrillé Mester | 1 | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 16 | Vollyán Vaszilika | 2 ¹⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 17 | Csirsz Simion | 1 ²⁄₈ | 2 ³⁄₈ | ||||||||||
| 18 | Teterán Győrgye | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 19 | Darabán Illye | 1 | 5 | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 20 | Dumitras Vonutz Nyikuláj | 1 ²⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 21 | Andrekusz Gligorás | 3 | 3 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 22 | Dragus Mástyé | 1 | 5 ⁴⁄₈ | 1 | |||||||||
| 23 | Csirsz Iuon á Dumitru | 1 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 24 | Árgyelán Mitru | 1 ²⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 25 | Csirsz Gávrille á Dumitru | 1 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 26 | Kalauz Von á Ignát | 1 ²⁄₈ | 4 ²⁄₈ | ⁵⁄₈ | |||||||||
| 27 | Kalauz Von á Vaszilike | 3 | 4 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 28 | Ollyán Gávrille | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 29 | Makszin Ursz | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 30 | Marasán André | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 31 | Dumitrás Kosztán | 1 | 3 ¹⁄₈ | ⁵⁄₈ | |||||||||
| 32 | Dán Nutz | 1 | ⁶⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 33 | Dumitras Vonutz | 1 | 3 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 33 | Summa | 57 ³⁄₈ | 126 | 22 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Árgyelán Iuon | 1 | |||||||||||
| 2 | Dumitrás Vonye | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Árgyelán Mástye | 1 | |||||||||||
| 4 | Babás Győrgye | 1 | |||||||||||
| 5 | Marosán Pável | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 6 | Marosán Gligor | 1 | |||||||||||
| 7 | Pap Totyer | 1 | |||||||||||
| 8 | Dán Precubb | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 9 | Babás Simion | 1 | |||||||||||
| 10 | Csirszilián Sziliományásze | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 10 | Summa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csirsz Luka | ||||||||||||
| 2 | Csirsz Iuon | ||||||||||||
| 3 | Babás Iuon | ||||||||||||
| 4 | Csirsz Lik | ||||||||||||
| 5 | Fekete Ignátz | ||||||||||||
| 6 | Csirsz Mákove | ||||||||||||
| 7 | Vollyan Pintye | ||||||||||||
| 7 | Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalauz Lup | 3 | 9 ⁴⁄₈ | 2 | |||||||||
| 2 | Koszta Iuon | 1 ²⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 3 | Kriszte Győrgyi | 3 | 2 ⁴⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 4 | Argyelán Iákóbb | 1 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 5 | Kalauz Stéphán | 9 | 8 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 6 | Kalauz Iuon | 3 | 10 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 7 | Máxin Togyer | 3 | 3 ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||||
| 8 | Kriszte Totyer | 1 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||||
| 9 | Gitz Von | 2 ¹⁄₈ | 3 | ²⁄₈ | |||||||||
| 10 | Árgyelan Kretsun | 4 ¹⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | ||||||||||
| 11 | Dumitras Glige | 1 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 11 | Summa | 32 ²⁄₈ | 48 ¹⁄₈ | 7 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koszta Thoma | 1 | |||||||||||
| 2 | Kalauz Gyorgye | ||||||||||||
| 3 | Sido Ábrahám Lajos | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Summa | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drágos Simion | 1 ²⁄₈ | 4 | 1 | |||||||||
| 2 | Drágos Pintye | 1 ²⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 1 | |||||||||
| 3 | Pap Flore | 3 | 2 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Szabo András | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Summa | 6 ⁴⁄₈ | 11 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drágu Simion | 1 | ¹⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 | ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drágos Vonutz | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Simion | 1 ²⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Moga Zaharie | 1 ²⁄₈ | 2 | ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 2 ⁴⁄₈ | 6 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Coloni | 99 ⁵⁄₈ | 192 ³⁄₈ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Inquilini | 14 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Subinquilini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Universa Summa | 114 ¹⁄₈ | 192 ³⁄₈ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
