Deleni, comitatul Târnava
[sat Deleni, comună Băgaciu, județul Mureș]
Conscriptio Czirákyana · 8–20 iulie 1820
Deleni
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuga Szimion | 2 | 8 ²⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Medák Iuon | 1 ⁴⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | 2 | |||||||||
| 3 | Kuti György | 1 ⁴⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | 1 | ||||||||
| 4 | Medák Lika | 2 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 5 | Albuj Szimion | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | Albuj Nekuláj | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | Birtalan Ferentz | 1 ⁴⁄₈ | 4 | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 8 | Tsutsák István | 2 | 5 ⁴⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 9 | Katona Marton | 3 | 2 ⁵⁄₈ | 2 | |||||||||
| 10 | Birtalan Márton | 1 ⁶⁄₈ | 4 | ²⁄₈ | 4 | ||||||||
| 10 | Summa | 15 ²⁄₈ | 38 ⁶⁄₈ | 0 | 1 ⁶⁄₈ | 25 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udvar Laszlo | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Kolosvari István | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Zsold Janos | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Summa | 4 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birtalan András | 2 | 8 | 2 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Veress Iános | 2 | 4 ²⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 3 | Birtalan Ioseff | 1 ¹⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 3 | |||||||||
| 4 | Albuj Dumitru | 2 | 5 ⁵⁄₈ | 2 | 1 ¹⁄₈ | ||||||||
| 5 | Birtalan Kelemen | 1 ⁴⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 6 | Opre Vonyika | 2 | 2 ⁶⁄₈ | 1 | |||||||||
| 7 | Opre Todor | 2 | 2 ⁶⁄₈ | 1 | |||||||||
| 8 | Molduán Pavel | 1 ⁶⁄₈ | 3 | 2 | |||||||||
| 9 | Birtalan János | 1 ⁴⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | ||||||||||
| 9 | Summa | 14 ³⁄₈ | 35 ⁷⁄₈ | 0 | 2 | 15 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklos György | 1 | |||||||||||
| 2 | Székely Ferentz | ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Summa | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergely Ioseff | 1 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | 3 | ||||||||
| 2 | Tsutsák Ferentz | 2 | 6 ⁶⁄₈ | 4 | |||||||||
| 3 | Zsold Marton | 2 ³⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | 4 | ||||||||
| 4 | Rozor Dumitru | 2 | 9 ⁶⁄₈ | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | Pálfi Ferentz | 4 ⁵⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Pataki Ferentz | 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | Miklos Márton | ⁶⁄₈ | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | Palfi Pál | 2 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 9 | Tsutsák Pál | 2 | 3 ⁴⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 9 | Summa | 10 ⁵⁄₈ | 46 ¹⁄₈ | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palfi Iános | 3 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Palfi Miklos | 1 ¹⁄₈ | 3 ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 3 | Albuj Iuon | 1 ⁴⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | 4 | ||||||||
| 4 | Zsold Ferentz | 2 ³⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | 4 | ||||||||
| 5 | Tanaszi János | 5 ⁴⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | ||||||||||
| 6 | Zsold András | ⁶⁄₈ | 6 | 3 | |||||||||
| 6 | Summa | 5 ⁶⁄₈ | 33 ⁴⁄₈ | 0 | 1 | 16 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandi Mihály | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsold András diſerſſi | 2 ⁴⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 1 | Summa | 0 | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth István | 1 ⁴⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | 3 | ||||||||
| 2 | Toth Pál | 2 ⁵⁄₈ | 9 | 6 | |||||||||
| 3 | Toth Ferentz | 2 ³⁄₈ | 6 | 3 | |||||||||
| 3 | Summa | 6 ⁴⁄₈ | 21 ⁴⁄₈ | 0 | ⁴⁄₈ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szakáts Lászlo | 2 | |||||||||||
| 2 | Ban Ferentz | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Summa | 3 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fogaras Iuon | 1 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 2 | Fogaras Todor | 2 | 2 ²⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 3 | Iuonas Vonu | 2 | 3 ⁵⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 3 | Summa | 5 ¹⁄₈ | 7 ³⁄₈ | 0 | 0 | 3 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsold István | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Palfi György | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Summa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsutsák Márton | 1 ¹⁄₈ | 5 ⁴⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 2 | Kis Ioseff | 1 ¹⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 2 | Summa | 2 ²⁄₈ | 6 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 2 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báts Juonne Maria | ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Barna Szafta | ³⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Summa | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdán Iosziv | 4 | 10 ⁴⁄₈ | 6 | |||||||||
| 2 | Iuga Marutza Bogdanne | 3 ⁴⁄₈ | 9 | 1 ⁴⁄₈ | 4 | ||||||||
| 3 | Kosztandin Vonu | 1 ⁴⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 4 | Serbán Nyiku | 1 ¹⁄₈ | 8 | 5 | |||||||||
| 4 | Summa | 10 ¹⁄₈ | 33 ¹⁄₈ | 0 | 1 ⁴⁄₈ | 19 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdán Szimion | 4 | 5 ⁷⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Siukuj Ilie | 4 ⁴⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 4 | |||||||||
| 2 | Summa | 8 ⁴⁄₈ | 14 ³⁄₈ | 0 | 0 | 6 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pap István | 2 | 4 ⁴⁄₈ | 4 | |||||||||
| 1 | Summa | 2 | 4 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balás János | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 1 | Summa | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandi István | ⁶⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | 1 | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 1 | Summa | ⁶⁄₈ | 3 ⁵⁄₈ | 0 | 1 | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pataki Janıs | 1 ¹⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 2 | 2 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 1 | Summa | 1 ¹⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | 0 | 2 | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barta András | ⁶⁄₈ | 2 | 1 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | ⁶⁄₈ | 2 | 0 | 0 | 1 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Székely Miklos | ⁶⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | 4 | ||||||||
| 1 | Summa | ⁶⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | 0 | ⁴⁄₈ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankos Josiff | ⁶⁄₈ | 4 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Tantrıs István | 1 ⁴⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 2 ²⁄₈ | 7 ³⁄₈ | 0 | 0 | 6 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuti Márton Iunior | 1 ⁴⁄₈ | 4 | 2 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ⁴⁄₈ | 4 | 0 | 0 | 2 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molduán Mate | ⁶⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | ⁶⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seulyan Petru | 1 ¹⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | 2 | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ¹⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pataki Getz Andrasi | 1 ⁴⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ⁴⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 2 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuti György | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
