Someș‑Uileac, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Someș‑Uileac, oraș Ulmeni, județul Maramureș]
Conscriptio Czirákyana · 2 iunie–26 iulie 1820
Someș‑Uileac
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máthé Vonutz | 1 ²⁄₈ | 7 ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 2 | Máthé Alexa | 2 ¹⁄₈ | 8 ³⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||||
| 3 | Kováts Mihálly | 2 ¹⁄₈ | 15 | 2 | |||||||||
| 4 | Márkus Zaharie | 2 ¹⁄₈ | 12 ¹⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | |||||||||
| 5 | Markus Vonutz á Pintyi | 2 ¹⁄₈ | 13 | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 6 | Markus Vaszilike Vonutzuj | 1 ²⁄₈ | 7 ⁴⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 7 | Markus Togyer á Morári | 2 ¹⁄₈ | 16 ³⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 8 | Kováts Páll | 2 ¹⁄₈ | 13 ⁵⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 9 | Orosz Vaszilike Luj Togyer | 2 ¹⁄₈ | 11 ³⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 10 | Orosz Vaszilike Páskuluj | 5 ¹⁄₈ | 14 ⁴⁄₈ | 1 | |||||||||
| 11 | Orosz Dumitru | 2 ¹⁄₈ | 13 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 12 | Homorodán Pétre | 2 ¹⁄₈ | 16 ⁴⁄₈ | 1 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 13 | Orosz Gávrille | 2 ¹⁄₈ | 11 ³⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 14 | Konya Pasko | 2 ¹⁄₈ | 11 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | |||||||||
| 15 | Morár Győrgyi | 2 ¹⁄₈ | 15 | 2 | |||||||||
| 16 | Káplár Gávrille | 2 ¹⁄₈ | 11 | 1 | |||||||||
| 17 | Konya Kosztántye | 1 ²⁄₈ | 19 ⁵⁄₈ | 2 | |||||||||
| 18 | Konya Vonutz Urszuluj | 1 | 20 | 1 | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 19 | Homorodán Danyilla | 2 ¹⁄₈ | 12 | ¹⁄₈ | |||||||||
| 20 | Üveges Lup Vonuluj | 1 ²⁄₈ | 17 | 2 ³⁄₈ | |||||||||
| 21 | Orosz Vonuluj Iérémie | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | 7 | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 22 | Lászlo Mihálly | 1 | 9 ⁵⁄₈ | 1 | |||||||||
| 23 | Orosz Vonutz Luj Dumitru | 2 ¹⁄₈ | 10 ³⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 24 | Konya Dumitru Lupuluj | 1 ²⁄₈ | 17 ⁷⁄₈ | 2 ²⁄₈ | 1 | ||||||||
| 25 | Pakulár Luputz | 1 ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||||
| 26 | Üveges Vaszilika Vonuluj | 1 | 14 ¹⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 27 | Orosz Vaszilike Luj Dumitru | 1 ²⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 28 | Homorodán Tzile | 2 ¹⁄₈ | 7 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 29 | Kaplár Togyer | 2 ¹⁄₈ | 5 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 30 | Uveges Gávrille Pintyi | 2 ¹⁄₈ | 7 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 31 | Konya Vonutz á Mojsze | 1 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | ||||||||||
| 32 | Káplár Zahariáné | 2 ¹⁄₈ | 11 | 1 | |||||||||
| 33 | Konya Iosip | 1 ²⁄₈ | 5 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 34 | Orosz Kosztántye | 2 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ||||||||||
| 35 | Dávid Vonutz | 1 ²⁄₈ | 15 | 1 ⁴⁄₈ | |||||||||
| 36 | Nagy Gyuri | 1 ²⁄₈ | 10 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 37 | Üveges Vonutz Pintyi | 1 ²⁄₈ | 8 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 38 | Gyivorán Győrgye | 3 ³⁄₈ | 7 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 39 | Monár Vonutz | 2 ¹⁄₈ | 13 ¹⁄₈ | 2 | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 40 | Konya Vaszilike | 1 ²⁄₈ | 7 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 41 | Konya Vonutz Vaszilike | 1 ²⁄₈ | 4 ³⁄₈ | ||||||||||
| 42 | Orosz Togyer | 3 | 6 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 43 | Konya Vonutz Luj Palko | 3 | 6 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 43 | Summa | 81 ⁶⁄₈ | 457 | 52 ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | 2 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máthé Lika | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Marasán Vaszilike | 2 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Morár Dumitrujné | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 4 | Pap Vonutz | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 5 | Üveges Vaszilike Pintyi | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 5 | Summa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyiforan Thoma | 3 | 1 ²⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 3 | 1 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Togyer Regyita | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérés Miska | 1 ²⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vále Lázár | 1 ²⁄₈ | 5 ⁴⁄₈ | 2 ¹⁄₈ | |||||||||
| 2 | Orosz Onutz Luj Togyer | 1 ²⁄₈ | 12 ³⁄₈ | 1 ⁷⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 2 ⁴⁄₈ | 17 ⁷⁄₈ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farkas Togyer | 2 ¹⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 2 | Vonutz Palko | 1 ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Marosán Onutz | 1 ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Summa | 4 ⁵⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Száva Mihálly | 3 | ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 3 | ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Száva Stéphán | 1 | 1 ⁶⁄₈ | ||||||||||
| 2 | Máthé Vonutz | 1 | 4 ⁵⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 2 | 6 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orosz Lázár | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 2 ¹⁄₈ | 5 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öreg Pikulár Mitruj | 1 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 3 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakulár Mitruj | 1 | |||||||||||
| 2 | Orosz Onutz Luj Nyikuláj | 1 | |||||||||||
| 2 | Summa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakulár Vonutz | 1 ²⁄₈ | 3 | ||||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iantso Illye | 1 ²⁄₈ | 5 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 5 ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakulár Lup | 1 ²⁄₈ | 11 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 11 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máthé Lup | 1 ²⁄₈ | 11 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ²⁄₈ | 11 ⁴⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Coloni | 106 ⁴⁄₈ | 533 ¹⁄₈ | 63 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | 2 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Inquilini | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Universa Summa | 116 ⁴⁄₈ | 533 ¹⁄₈ | 63 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | 2 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
