Biușa, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Biușa, comună Benesat, județul Sălaj]
Conscriptio Czirákyana · 16 mai–15 august 1820
Biușa
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitsai Gyuri | 1 ⁴⁄₈ | 4 ⁶⁄₈ | ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 2 | Krisán Simon | 1 | 9 ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | ||||||||
| 3 | Szász Iános | 1 ⁴⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | ||||||||||
| 3 | Summa | 4 | 20 ⁶⁄₈ | ⁵⁄₈ | 0 | 1 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitsa András | 1 | 13 | ³⁄₈ | ⁵⁄₈ | ||||||||
| 2 | Péter Győrgy | 1 ⁴⁄₈ | 8 | ¹⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||
| 3 | Vitsai Mihálly | 1 | 10 ³⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ³⁄₈ | ||||||||
| 4 | Porom Mojſza | 1 | 7 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 4 | Summa | 4 ⁴⁄₈ | 38 ⁴⁄₈ | 1 ⁷⁄₈ | 0 | 3 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter István | 1 ⁴⁄₈ | 9 ⁷⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 2 | Bálint Iános | 1 ⁴⁄₈ | 10 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Gyivorán Gligor | 1 ⁴⁄₈ | 5 | ³⁄₈ | |||||||||
| 3 | Summa | 4 ⁴⁄₈ | 25 | 1 | 0 | 3 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vas Iérémé | 1 ⁴⁄₈ | 12 ²⁄₈ | 1 | |||||||||
| 2 | Nyikoláj Gligor | 1 ⁴⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 3 | Szabo Győrgy | 1 | 4 ³⁄₈ | 1 | |||||||||
| 3 | Summa | 4 | 22 ²⁄₈ | 0 | 0 | 3 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Iános | 1 ⁴⁄₈ | 4 ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 2 | Marosán Toma | 1 | 6 ¹⁄₈ | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 2 | Summa | 2 ⁴⁄₈ | 10 ⁵⁄₈ | ⁶⁄₈ | 0 | ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkadi Gyuri | 2 ²⁄₈ | 8 ⁶⁄₈ | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 2 | Porumb Vonutz | 1 ⁴⁄₈ | 10 ⁶⁄₈ | 2 | |||||||||
| 3 | Bálint Istok | 1 ⁴⁄₈ | 3 | ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | ||||||||
| 4 | Moldován Vonutz | 3 | 1 ⁵⁄₈ | ||||||||||
| 5 | Mihok Pista | 1 ⁴⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | 2 ²⁄₈ | |||||||||
| 6 | Nagyesán Togyer | 1 ⁴⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 6 | Summa | 11 ²⁄₈ | 35 ⁵⁄₈ | 1 ³⁄₈ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páska Andréka | 1 | |||||||||||
| 2 | Szőts Vaſzilika | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Marosán Andréka | 1 ¹⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Summa | 3 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bálint András | 1 ⁴⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | 2 | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ⁴⁄₈ | 7 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha István | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csáki Simionné | 2 ²⁄₈ | 7 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 2 | Moldován Vaſzilika | 2 ²⁄₈ | 6 ⁵⁄₈ | ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 3 | Tanáſz Luputz | 2 ²⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ³⁄₈ | ||||||||
| 4 | Kiis Győrgyné | 2 ²⁄₈ | 9 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 5 | Foris András | 2 ²⁄₈ | 6 ³⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 6 | Foris Gyuri | 2 ²⁄₈ | 7 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ³⁄₈ | ||||||||
| 7 | Mihok Miska | 2 ²⁄₈ | 5 | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 8 | Demeter Vonutz | 2 ²⁄₈ | 6 | 1 | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 9 | Foris Bálint | 2 ²⁄₈ | 8 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 10 | Foris András | 2 ²⁄₈ | 7 ⁵⁄₈ | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||
| 11 | Sárkőzi Iános | 2 ²⁄₈ | 4 | 1 ²⁄₈ | |||||||||
| 12 | Szűts Prekobb | 2 ²⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ||||||||
| 13 | Sárkőzi András | 2 ²⁄₈ | 9 ²⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 14 | Sándor Mihálly | 2 ²⁄₈ | 4 ⁶⁄₈ | ⁵⁄₈ | |||||||||
| 14 | Summa | 31 ⁴⁄₈ | 94 ¹⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | 0 | 9 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldován Vonuj | 3 | |||||||||||
| 1 | Summa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foris Iosi | 1 | 5 ¹⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 | 5 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 1 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvathán Gligor | 1 ⁴⁄₈ | 7 ⁷⁄₈ | 1 ⁵⁄₈ | |||||||||
| 2 | Moldován Vaſzilika | 1 ⁴⁄₈ | 10 ²⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Summa | 3 | 18 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 1 ⁷⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitsai Ferentz | 1 ⁴⁄₈ | 4 | ²⁄₈ | |||||||||
| 2 | Pap Pista | 1 ⁴⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 3 | Toth Mihálly Farkas | 1 | 4 ¹⁄₈ | ²⁄₈ | ⁷⁄₈ | ||||||||
| 4 | Vitsai Samu | 1 ⁴⁄₈ | 3 | ³⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 5 | Molnár Luputz | 1 ⁴⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 6 | Pap Miska | 1 | 6 ⁷⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 7 | Bálint Iános | 1 | 4 ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||||
| 8 | Boros Iános | 1 | 9 ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | 1 | ||||||||
| 9 | Vitsai Iosi | 2 | 1 ⁷⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 10 | Szilágyi Ferentz | 1 | 13 ⁶⁄₈ | ⁴⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||
| 11 | Demeter István | 1 ⁴⁄₈ | 9 ¹⁄₈ | ⁷⁄₈ | |||||||||
| 12 | Tamás Piſta | 1 | 5 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 13 | Szánto István | 1 | 2 ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ⁵⁄₈ | ||||||||
| 13 | Summa | 16 ⁴⁄₈ | 69 ⁷⁄₈ | 2 | 0 | 7 ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Palkoné | 1 | |||||||||||
| 1 | Summa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argyelán Péter | 1 ⁴⁄₈ | 5 ¹⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 1 | Summa | 1 ⁴⁄₈ | 5 ¹⁄₈ | 0 | 0 | ⁴⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Coloni | 85 ⁶⁄₈ | 352 ⁷⁄₈ | 12 ²⁄₈ | 0 | 41 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Inquilini | 8 ²⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Universa Summa | 94 | 352 ⁷⁄₈ | 12 ²⁄₈ | 0 | 41 ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
