Ulciug, comitatul Solnocul de Mijloc
[sat Ulciug, oraș Cehu Silvaniei, județul Sălaj]
Conscriptio Czirákyana · 26 iunie 1820
Ulciug
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo Pál | 4 ¹⁄₈ | 6 | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||
| 2 | Alsó Szabo Iosef | 3 ³⁄₈ | 4 ²⁄₈ | ⁵⁄₈ | ¹⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||
| 3 | Iakab Vonutz | 1 ⁵⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | ⁷⁄₈ | ¹⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||
| 4 | Vas István | 3 ¹⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 5 | Szabo Mihálly | 2 ²⁄₈ | 7 ⁵⁄₈ | ⁷⁄₈ | ⁶⁄₈ | ||||||||
| 6 | Pap Iános | 2 ³⁄₈ | 5 ¹⁄₈ | ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 7 | őzvegy Sánta Istvánné | 4 ⁵⁄₈ | 8 | 1 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 8 | Hőgye Iános a Pálé | 1 ⁵⁄₈ | 4 ¹⁄₈ | ⁷⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 9 | Özvegy Vas Györgyné | 3 ⁶⁄₈ | 4 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 10 | Mokán Simon | 3 ³⁄₈ | 3 ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 11 | Erdei Iános a Győrgye | 3 ⁴⁄₈ | 2 ⁵⁄₈ | ¹⁄₈ | ⁷⁄₈ | ||||||||
| 12 | Drulla Péter | 2 ⁵⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | ⁶⁄₈ | ⁵⁄₈ | ||||||||
| 13 | Horvát Makávé Mihály | 2 ³⁄₈ | 2 ⁶⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 14 | Őzvegy Hajdu Togyerné | 2 ⁵⁄₈ | 3 ¹⁄₈ | ³⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 15 | Hőgye Pál | 6 | 7 | ³⁄₈ | ³⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||
| 16 | Erdei István Mihály | 2 ⁵⁄₈ | 5 ²⁄₈ | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 17 | Tàlas Togyer | 2 ⁵⁄₈ | ⁷⁄₈ | ||||||||||
| 18 | Hegedüs Gyuri | 1 ⁵⁄₈ | 1 | ||||||||||
| 19 | Ifju Szabo Iosef | 2 ²⁄₈ | 2 | ¹⁄₈ | |||||||||
| 20 | Hegedüs Zahari | 1 ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||||
| 21 | Vári György | 4 ⁶⁄₈ | 1 ⁴⁄₈ | ||||||||||
| 22 | Némes Mihály | 5 ³⁄₈ | 2 ⁴⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||||
| 23 | Iakab Szávuj | 3 ³⁄₈ | 2 | ¹⁄₈ | ³⁄₈ | ||||||||
| 24 | Őreg Szabo Iosef | 2 ²⁄₈ | 4 ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | ³⁄₈ | ³⁄₈ | |||||||
| 25 | Hőgye András | 2 | 4 ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | ⁷⁄₈ | ||||||||
| 26 | Nagy István | 2 ²⁄₈ | 3 ³⁄₈ | ⁴⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 27 | Szabo Iános | 2 ²⁄₈ | 2 ³⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||||
| 28 | Horvát Iános | ³⁄₈ | 3 | ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 29 | Hogye György | 11 ²⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | 1 | ²⁄₈ | ²⁄₈ | |||||||
| 30 | Szabo István | 2 ⁷⁄₈ | 4 ³⁄₈ | ⁵⁄₈ | ²⁄₈ | ||||||||
| 31 | Abrahám Vonutz | 1 ⁷⁄₈ | 7 ⁵⁄₈ | ⁶⁄₈ | ³⁄₈ | ||||||||
| 32 | Petrencs Lupuj | 2 ²⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 33 | Erdeï István Iános | 3 ³⁄₈ | 3 | ⁴⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 34 | Horvát Mihályné | 2 | 6 ²⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ²⁄₈ | ¹⁄₈ | |||||||
| 35 | Erdei Ferentz | 1 ⁵⁄₈ | 7 ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | ²⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||
| 36 | Imre Győrgy | 3 | 5 ¹⁄₈ | ⁵⁄₈ | ⁴⁄₈ | ||||||||
| 37 | Imre Iosef | 1 ⁵⁄₈ | 6 ¹⁄₈ | 1 ²⁄₈ | ³⁄₈ | ⁴⁄₈ | |||||||
| 38 | Őzvegy Lászlo Farkasné | 5 ²⁄₈ | 3 ⁶⁄₈ | ⁶⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 39 | Imre Pál | 3 ⁶⁄₈ | 6 | ⁵⁄₈ | ¹⁄₈ | ||||||||
| 40 | Imre Mihály | 2 ⁶⁄₈ | 5 ⁵⁄₈ | ⁶⁄₈ | ³⁄₈ | ⁶⁄₈ | |||||||
| 40 | Summa | 122 ³⁄₈ | 166 | 20 ²⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | 11 ⁶⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Őreg Erdei Iánosé | 3 ⁷⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | ⁵⁄₈ | ||||||||
| 1 | Summa | 3 ⁷⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | 1 ¹⁄₈ | 0 | ⁵⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pap Alexa Vonutz | ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 2 | Vári Péter | ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 3 | Erdei Mihály | 1 ²⁄₈ | |||||||||||
| 4 | Marosán Szimion | 2 ⁵⁄₈ | |||||||||||
| 5 | Nagy Iosef Mihálly | 1 ⁶⁄₈ | |||||||||||
| 5 | Summa | 7 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Nomina et Cognomina | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sánta Pál | ||||||||||||
| 2 | Vas Pál | ||||||||||||
| 3 | Péter Ferentz | ||||||||||||
| 4 | Szabo András | ||||||||||||
| 5 | Drulla Gligor | ||||||||||||
| 5 | Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Status socialis | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Coloni | 126 ²⁄₈ | 171 ⁶⁄₈ | 21 ³⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | 12 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Inquilini Domos habentes | 7 ¹⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Subinquilini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Summa | Sessionis qualitas | Capacitas Fundi Intravillani metretarum Viennensium | Sessionales Terrae arabiles Jugerorum | Sessionalia prata semper falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata raro falcabilia Jugerorum | Sessionalia prata nunquam falcabilia Jugerorum | In Praedio | Titulo Sessionalium usuata Terrae arabiles Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata semper falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata raro falcabilia Jugerorum | Prata Titulo Sessionalium usuata nunquam falcabilia Jugerorum | Solvit taxam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Universa Summa | 133 ³⁄₈ | 171 ⁶⁄₈ | 21 ³⁄₈ | 5 ⁶⁄₈ | 12 ³⁄₈ | 0 | 0 | 0 | 0 |
